
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
吸收型衰減片400-700nm
400-700nm應用
|              名稱  |                          光密度  |                          透過率  |                          光譜范圍  |         
|              中性密度濾光片  |                          0.1  |                          79%  |                          VIS  |         
|              中性密度濾光片  |                          0.2  |                          63%  |                          VIS  |         
|              中性密度濾光片  |                          0.3  |                          50%  |                          VIS  |         
|              中性密度濾光片  |                          0.4  |                          40%  |                          VIS  |         
|              中性密度濾光片  |                          0.5  |                          32%  |                          VIS  |         
|              中性密度濾光片  |                          0.8  |                          16%  |                          VIS  |         
|              中性密度濾光片  |                          1.0  |                          10%  |                          VIS  |         
|              中性密度濾光片  |                          2.0  |                          1%  |                          VIS  |         
|              中性密度濾光片  |                          3.0  |                          0.1%  |                          VIS  |         
吸收型衰減片400-700nm
0.1%

1%

10%

15.8%

32%

39.8%

50.1%

63%

79.42%

材料    吸收型光學玻璃
尺寸公差    +0.0/-0.2mm
厚度公差    ±0.2mm
表面質量    80/50
通光孔徑    >90%
面形    <2λ@632.8nm
平行度    <5分
光密度公差    OD±10%