
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,航空航天 | 
|---|
FND系列金屬膜中性密度濾光片200-1200nm/400-1000nm   
特點:
■光譜范圍200-1200nm/400-1000nm;適用于可見及近紅外波段光能量衰減
■應用于中低功率光源及激光器、儀器儀表、科研實驗等
■復合金屬膜鍍膜,接受尺寸定制及定制金屬配套外環    
產品選型-點擊型號查看光譜曲線
|              型號  |                          光密度  |                          透過率  |                          應用光譜范圍  |                          厚度  |                          備注  |         
|              FND90  |                          ——  |                          T=90%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND80  |                          OD=0.1  |                          T=80%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND63  |                          OD=0.2  |                          T=63%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND50  |                          OD=0.3  |                          T=50%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND40  |                          OD=0.4  |                          T=40%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND32  |                          OD=0.5  |                          T=32%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND25  |                          OD=0.6  |                          T=25%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND20  |                          OD=0.7  |                          T=20%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND16  |                          OD=0.8  |                          T=16%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND13  |                          OD=0.9  |                          T=13%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND10  |                          OD=1.0  |                          T=10%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND1  |                          OD=2.0  |                          T=1.0%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND01  |                          OD=3.0  |                          T=0.1%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND001  |                          OD=4.0  |                          T=0.01%  |                          400-1000nm  |                          ≤2mm  |                          標準型  |         
|              FND80-EX  |                          OD=0.1  |                          T=80%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND63-EX  |                          OD=0.2  |                          T=63%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND50-EX  |                          OD=0.3  |                          T=50%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND40-EX  |                          OD=0.4  |                          T=40%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND32-EX  |                          OD=0.5  |                          T=32%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND25-EX  |                          OD=0.6  |                          T=25%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND20-EX  |                          OD=0.7  |                          T=20%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND16EX  |                          OD=0.8  |                          T=16%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND13EX  |                          OD=0.9  |                          T=13%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND10EX  |                          OD=1.0  |                          T=10%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND1EX  |                          OD=2.0  |                          T=1.0%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND01EX  |                          OD=3.0  |                          T=0.1%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
|              FND001EX  |                          OD=4.0  |                          T=0.01%  |                          200-1200nm  |                          ≤2mm  |                          擴展型  |         
瑞研光學是專業從事光學鍍膜解決方案的創新型公司,我們采用多臺*的鍍膜設備提供光學鍍膜元件的生產,數據標定級別的進口分光光度計對出廠的產品質量進行把控,并擁有一支經驗豐富的技術團隊,聘請長春光機所的專業老師進行技術指導,我公司研發銷售的鍍膜產品已經廣泛應用在科學研究、科研實驗、分析儀器、熒光測試設備、環境監測設備、農業測量儀器、生化儀器、醫療分析等多領域和行業。