




產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 | 
|---|---|---|---|
| 截止深度 | OD6 | 類型 | 仿進口類型 | 
| 透過率 | 95% | 
PCR儀專用熒光濾光片 替代進口
瑞研光學研發的熒光濾光片,PCR專用,具有高透;高截止,長壽命,硬膜等特點,可替代進口濾光片
性能出眾,可定制任意尺寸規格
PCR熒光檢測濾光片-*(進口濾光片國產化-替代進口)
 
PCR熒光測量分析濾光片
熒光免疫分析濾光片
熒光染料探針濾光片
PCR熒光分析儀濾光片
PCR熒光檢測濾光片
熒光濾光片
熒光PCR分析儀濾光片
熒光染料探針濾光片
實時熒光定量PCR儀專用熒光濾光片
pcr儀熒光濾光片
熒光PCR檢測儀專用光學濾光片
新型病毒檢測濾光片
替代美國PCR熒光檢測濾光片
BP575-25-YG-A  | 熒光濾光片  | D25X3.5mm  | 575-25-OD6-T95-200-900  | PCR-ROX-A(Texas red)激發  | 
BP625-30-YG-A  | 熒光濾光片  | D18X5mm  | 625-30-OD6-T95-200-900  | PCR-ROX-A(Texas red)發射  | 
FLU-LP595  | 長通二向色鏡  | 39X44X1MM  | 595LPF610-750HT500-580HR-45D  | PCR-ROX-A(Texas red)二向  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
BP625-30-YG-A  | 熒光濾光片  | D25X3.5mm  | 625-30-OD6-T95-200-900  | PCR-CY5-A激發  | 
BP692-45-YG-A  | 熒光濾光片  | D18X5mm  | 692-45-OD6-T95-200-900  | PCR-CY5-A發射  | 
FLU-LP665  | 長通二向色鏡  | 39X44X1MM  | 675-750HT-600-640HR-45  | PCR-CY5-A二向  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
BP665-15-YG-A  | 熒光濾光片  | D25X3.5mm  | 665-15-OD6-T95-200-900  | PCR-CY5.5-A激發  | 
BP715-20-YG-A  | 熒光濾光片  | D18X5mm  | 715-20-OD6-T95-200-900  | PCR-CY5.5-A發射  | 
FLU-LP690  | 長通二向色鏡  | 39X44X1MM  | 700-800HT-635-675HR-45  | PCR-CY5.5-A二向  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
BP543-20-YG-A  | 熒光濾光片  | D25X3.5mm  | 535-20-OD6-T95-200-900  | PCR-CY3-A激發  | 
BP585-20-YG-A  | 熒光濾光片  | D18X5mm  | 585-20-OD6-T95-200-900  | PCR-CY3-A發射  | 
FLU-LP560  | 長通二向色鏡  | 39X44X1MM  | HT575-750-HR500-550-45  | PCR-CY3-A二向  | 
PCR儀專用熒光濾光片 替代進口
