




產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|
LPFH系列長波通濾光片
瑞研光學運用經過精心工藝改良的磁控濺射技術,成功研制出新一代長波通截止型介質硬膜濾光片。該產品具備的高截止深度、高陡度、高透光率以及寬譜應用等顯著特性。其采用石英基底進行鍍膜處理,擁有低熒光自發特性與出色的耐溫性能等諸多優勢。憑借創新性的生產改進工藝與的膜系設計方案,此產品的各項參數得以進一步優化提升,展現出的性價比,在國內外市場中占據著競爭力的優勢地位,有望成為光學濾光片領域的明星產品,為眾多光學相關應用場景提供更為優質、高效的解決方案,有力推動相關行業在光學技術應用方面的進一步發展與突破。
產品特點:
l 高陡度過渡帶10nm
l 高透過率95%
l 高截止深度OD5
l 耐用的硬質鍍膜
l 石英優拋光的光學基底
l 優良的耐溫特性
l 低自發熒光特性
產品選型一:
型號  | 名稱  | 截止波段  | 透過波段  | 截止深度  | 透過率  | 基底材質  | 
LPFH400nm  | 長波通濾光片  | 200-390  | 405-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH425nm  | 長波通濾光片  | 200-420  | 435-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH450nm  | 長波通濾光片  | 200-445  | 460-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH475nm  | 長波通濾光片  | 200-470  | 480-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH500nm  | 長波通濾光片  | 200-495  | 505-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH525nm  | 長波通濾光片  | 200-520  | 530-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH550nm  | 長波通濾光片  | 200-545  | 560-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH575nm  | 長波通濾光片  | 200-565  | 580-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH600nm  | 長波通濾光片  | 200-600  | 615-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH625nm  | 長波通濾光片  | 200-615  | 630-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH650nm  | 長波通濾光片  | 200-645  | 660-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH675nm  | 長波通濾光片  | 200-670  | 685-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH700nm  | 長波通濾光片  | 200-695  | 705-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH725nm  | 長波通濾光片  | 200-715  | 730-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH750nm  | 長波通濾光片  | 200-740  | 755-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH775nm  | 長波通濾光片  | 200-770  | 785-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
產品選型二
型號  | 名稱  | 截止波段  | 透過波段  | 截止深度  | 透過率  | 基底材質  | 
LPFH800nm  | 長波通濾光片  | 200-790  | 810-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH825nm  | 長波通濾光片  | 200-815  | 835-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH850nm  | 長波通濾光片  | 200-840  | 855-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH875nm  | 長波通濾光片  | 200-860  | 880-2000  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH900nm  | 長波通濾光片  | 200-890  | 905-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH925nm  | 長波通濾光片  | 200-910  | 930-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH950nm  | 長波通濾光片  | 200-935  | 950-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH975nm  | 長波通濾光片  | 200-965  | 980-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH1000nm  | 長波通濾光片  | 200-990  | 1010-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH1025nm  | 長波通濾光片  | 200-1010  | 1030-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH1050nm  | 長波通濾光片  | 200-1040  | 1060-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH1075nm  | 長波通濾光片  | 200-1065  | 1080-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
LPFH1100nm  | 長波通濾光片  | 200-1080  | 1110-2500  | OD5  | T90%  | 光學石英  | 
光譜曲線
光譜曲線
光譜曲線







 
下一篇
沒有了